Código dos bancos
Código Compe (3 dígitos, usado em TED e DOC) e ISPB (8 dígitos, usado no Pix) dos bancos mais buscados, conforme a lista de participantes do Banco Central.
| Banco | Código (Compe) | ISPB |
|---|---|---|
| BCO DO BRASIL S.A. | 001 | 00000000 |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 033 | 90400888 |
| BCO BRADESCO S.A. | 237 | 60746948 |
| ITAÚ UNIBANCO S.A. | 341 | 60701190 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 | 00360305 |
| BANCO INTER | 077 | 00416968 |
| NU PAGAMENTOS - IP | 260 | 18236120 |
| BCO C6 S.A. | 336 | 31872495 |
| PICPAY | 380 | 22896431 |
| BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 070 | 00000208 |
| BANCO SICOOB S.A. | 756 | 02038232 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI | 748 | 01181521 |
| BCO SAFRA S.A. | 422 | 58160789 |
| BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 041 | 92702067 |
De onde vem o dado
De onde vem este dado
Participantes do STR (ISPB/COMPE), Banco Central do Brasil. Baixado em 2026-10-08.
Cuidado
Lista curada, não completa
O Banco Central lista mais de 470 participantes do STR; aqui mostramos só os bancos mais buscados. Para qualquer instituição, confira a lista oficial do Banco Central.